Radwag UYA 2.5Y.F Ultra Mikro Terazi
- Stok: Stokta Yok
- Marka: RADWAG
- Model: SL.RW.UYA25YF.11092204
€0,00
Vergisiz: €0,00
Ürün Özellikleri
- CFR bölüm 11
- GMP
- Nitelikler
- Doğrulamalar
- Kalite sistemi
- Akıllı telefon veya tablet (hotspot)
- Elektronik tablo (USB-C, Ücretsiz Bağlantı)
- Yazıcı (Ethernet, Wi-Fi®, USB-A)
- Bilgisayar (Ethernet, Wi-Fi®, USB-A)
- Barkod tarayıcı (USB-A)
- Herhangi bir büyük ekran (HDMI)
- PC yazılımınız (Radwag iletişim protokolü)
- Klavye ve fare
Tartım, Parça sayımı, Kontrol tartımı, Dozlama, Yüzde tartım, Yoğunluk, Hayvan tartımı, Formülasyonlar, İstatistikler, Pipet kalibrasyonu, Diferansiyel tartım, SQC, Pik tutma, Kütle kontrolü, Karşılaştırıcı, PGC.
| Metrological parameters | |
| Maximum capacity [Max] | 2.1 g |
| Minimum load | 0.01 mg |
| Readability [d] | 0.1 µg |
| Verification scale interval [e] | 1 mg |
| Tare range | -2.1 g |
| Standard repeatability [5% Max] | 0.15 µg |
| Standard repeatability [Max] | 0.35 µg |
| Standard minimum weight (USP) | 0.3 mg |
| Standard minimum weight (U=1%, k=2) | 0.03 mg |
| Permissible repeatability [5% Max] | 0.35 µg |
| Permissible repeatability [Max] | 0.6 µg |
| Linearity | ±1.5 µg |
| Eccentric load deviation | 1.5 µg |
| Stabilization time | 10 - 20 s |
| Adjustment | internal (automatic) |
| OIML Class | I |
| Physical parameters | |
| Leveling system | automatic - Reflex Level System |
| Display | 10″ touchscreen |
| Delivery components | Ultra-microbalance, terminal, weighing pan, weighing pan for filters, centring ring, glass lid, penseta, brush, fabric dust cover , RS232 cable. |
| Weighing chamber dimensions | Ø 93.8×35 mm |
| Weighing pan dimensions | ø70 + ø16 mm |
| Packaging dimensions | 655×755×445 mm |
| Net weight | 9.1 kg |
| Gross weight | 16.6 kg |
| Communication interface | |
| Communication interface | USB-A ×2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi®, Hotspot |
| Electrical parameters | |
| Power supply | Adapter: 100 or 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2.4A Balance: 12 – 15V DC 1.4A max* |
| Environmental conditions | |
| Operating temperature | +10 — +40 °C |
| Operating temperature change rate | ±0.3°C/1h (±1°C/8h) |
| Relative humidity | 40% — 80% |
| Relative humidity change rate | ±1%/h (±4%/8h) |
Etiketler:
Hassas Teraziler
, Laboratuvar Terazileri
, Terazi Fiyatlari
, Hassas Terazi Satisi
, Radwag Terazi
, Radwag
, Radwag Turkiye
, Terazi Satisi
