LOVIBOND MULTIDIRECT Su Analiz Fotometresi
- Marka: LOVIBOND
- Ürün Kodu: 25082021002
- Stok Durumu: 2-3 Days
MultiDirect, kesinlikle çok yetenekli bir üründür: Farklı dalga boylarındaki 6 enterferans filtresi ve ihtiyaç duyulan ilgili dalga boyunun otomatik olarak seçilmesi için kullanılan benzersiz optik sistem, iki ışın teknolojisi ile birlikte ölçüm sonuçlarında maksimum doğruluk sağlar. Standart olarak, birçok kendini kanıtlamış metot önceden programlanmıştır, fakat bu metotları kendi metotlarınızla tamamlamanız da mümkündür. MultiDirect, 7 standart akü hücresi sayesinde mobil kullanımda da her zaman çalıştırılabilir. İki ışın teknolojisi ve enterferans filtresi sayesinde maksimum doğruluk, Büyük sayıda önceden programlanmış metot, Işık kaynağı olarak uzun süre kararlılığını koruyan LED'ler, yeni metotları ve dilleri Internet üzerinden (ücretsiz olarak) güncelleme gibi özellikleriyle kullanıcıların hizmetine sunuluyor. MultiDirect'te Lovibond sıvı ayıraçlar, ayıraç tabletleri, küvet testi veya toz ayıraçları (VARIO toz paketleri) kullanılabilir. MultiDirect'in optik sisteminde, farklı dalga boyuna sahip 6 enterferans filtresi otomatik olarak ve hiçbir hareketli parça olmadan devreye sokulur. Böylece cihaz neredeyse hiç bakım gerektirmez.
Teslimat kapsamında bulunan 7 standart akü hücresi her zaman mobil kullanıma da olanak sağlar. Hücreler dünya çapında edinilebilir ve kolayca değiştirilebilir. Cihaza entegre edilen akıllı şarj kontrol özelliği sayesinde, birlikte verilen güç kaynağıyla aynı anda hem aküler şarj edilebilir, hem de cihaz çalıştırılabilir. Alternatif olarak Alkali-Mangan pillerle çalıştırmak da mümkündür. Su geçirmezlik özelliği için hem ölçüm haznesi hem de batarya gözü, her ikisi de sızdırmaz hale getirilmiş olan ve elektronik parçalara su değmesini engelleyen en kritik yapı gruplarıdır. Teslimat sırasında, cihazda, kendini kanıtlamış çok sayıda Lovibond metodu önceden programlanmıştır.
Test parametreleri Ölçüm Aralığı Metod No. Test Parametreleri Ölçüm Aralığı Metod No.
Alkalite-m HR T 5 - 500 mg/l CaCO3 M31 | Alkalite-m T 5 - 200 mg/l CaCO3 M30
Alkalite-p T 5 - 500 mg/l CaCO3 M35 | Alüminyum PP 0.01 - 0.25 mg/l Al M50
Alüminyum T 0.01 - 0.3 mg/l Al M40 | Amonyum HR TT 1.0 - 50 mg/l N M66
Amonyum LR TT 0.02 - 2.5 mg/l N M65 | Amonyum PP 0.01 - 0.8 mg/l N M62
Amonyum T 0.02 - 1 mg/l N M60 | Bakır PP 0.05 - 5 mg/l Cu M153
Bakır T 0.05 - 5 mg/l Cu M150 | Bor T 0.1 - 2 mg/l B M85
Brom PP 0.05 - 4.5 mg/l Br2 M81 | Brom T 0.05 - 13 mg/l Br2 M80
Bulanıklık 24 10 - 1000 FAU M386 | CSB HR TT 200 - 15000 mg/l KOI M132
CSB LMR TT 15 - 300 mg/l KOI M133 | CSB LR TT 3 - 150 mg/l KOI M130
CSB MR TT 20 - 1500 mg/l KOI M131 | CyA HR T 10 - 200 mg/l CyA M161
CyA T 10 - 160 mg/l CyA M160 | Çinko T 0.02 - 1 mg/l Zn M400
Çözünmüş oksijen C 10 - 800 µg/l O2 M292 | DEHA PP 0.02 - 0.5 mg/l DEHA M167
DEHA T (L) 0.02 - 0.5 mg/l DEHA M165 | Demir (TPTZ) PP 0.02 - 1.8 mg/l Fe M223
Demir PP 0.02 - 3 mg/l Fe M222 | Demir T 0.02 - 1 mg/l Fe M220
Fluorit L 0.05 - 2 mg/l F- M170 | Fosfat HR C 1.6 - 13 mg/l P M327
Fosfat HR T 0.33 - 26 mg/l P M321 | Fosfat LR C 0.02 - 1.6 mg/l P M328
Fosfat LR T 0.02 - 1.3 mg/l P M320 | Fosfat PP 0.02 - 0.8 mg/l P M323
Fosfat TT 0.06 - 5 mg/l P M324 | Fosfonat PP 0.2 - 125 mg/l PO4 M316
H2O2 HR L 40 - 500 mg/l H2O2 M214 | H2O2 LR L 1 - 50 mg/l H2O2 M213
H2O2 T 0.03 - 3 mg/l H2O2 M210 | Hazen 24 10 - 500 mg/l Pt M204
Hi. fosfat TT 0.02 - 1.6 mg/l P M325 | Hidrazin C 0.01 - 0.7 mg/l N2H4 M207
Hidrazin L 0.01 - 0.6 mg/l N2H4 M206 | Hidrazin P 0.05 - 0.5 mg/l N2H4 M205
Hipoklorit T 0.2 - 16 % NaOCl M212 | İyot T 0.05 - 3.6 mg/l I M215
Klordioksit PP 0.04 - 3.8 mg/l ClO2 M122 | Klordioksit T 0.02 - 11 mg/l ClO2 M120
Klor HR (KI) T 5 - 200 mg/l Cl2 M105 | Klor HR T 0.1 - 10 mg/l Cl2 M103
Klor L 0.02 - 4.0 mg/l Cl2 M101 | Klor MR PP 0.02 - 3.5 mg/l Cl2 M113
Klor PP 0.02 - 2 mg/l Cl2 M110 | Klor T 0.01 - 6.0 mg/l Cl2 M100
Klorür T 0.5 - 25 mg/l Cl- M90 | Krom PP 0.02 - 2 mg/l Cr M125
Mangan LR PP 0.01 - 0.7 mg/l Mn M242 | Mangan T 0.2 - 4 mg/l Mn M240
Molibdat HR PP 0.3 - 40 mg/l Mo M252 | Molibdat LR PP 0.03 - 3 mg/l Mo M251
Molibdat T 1 - 50 mg/l MoO4 M250 | Mo PP içinde demir 0.01 - 1.8 mg/l Fe M224
Nikel L 0.2 - 7 mg/l Ni M256 | Nitrat TT 1 - 30 mg/l N M265
Nitrit PP 0.01 - 0.3 mg/l N M272 | Nitrit T 0.01 - 0.5 mg/l N M270
Oksijen etkin T 0.1 - 10 mg/l O2 M290 | Ozon T 0.02 - 2 mg/l O3 M300
pH değeri HR T 8.0 - 9.6 M332 | pH değeri L 6.5 - 8.4 M331
pH değeri LR T 5.2 - 6.8 M329 | pH değeri T 6.5 - 8.4 M330
PHMB T 2- 60 mg/l PHMB M70 | Potasyum T 0.7 - 16 mg/l K M340
Sertlik derecesi, kalsiyum 2T 20 - 500 mg/l CaCO3 M191 | Sertlik derecesi, kalsiyum T 50 - 900 mg/l CaCO3 M190
Silikat HR PP 1 - 90 mg/l SiO2 M352 | Silikat LR PP 0.1 - 1.6 mg/l SiO2 M351
Silikat T 0.05 - 4 mg/l SiO2 M350 | Siyanür L 0.01 - 0.5 mg/l CN- M157
Sülfat HR PP 50 - 1000 M361 | Sülfat PP 5 - 100 mg/l SO
Etiketler:
Lovibond Fotometre, Lovibond MultiDirect Fotometre
Related Products
LOVIBOND MD100 Fotometre Cihazı
MD 100 Ammonia tablet reagents, MD 100 Chlorine dioxide, tablet reagents, MD 100 Chlorine DUO, table..
LOVIBOND MD 200 Fotometre Cihazı
MD 200 Ozone, tablet reagents; MD 200 COD, tube tests; MD 200 COD, tube tests; MD 200 Ozone, tablet ..
LOVIBOND MD 600 Fotometre Cihazı
MD 600 çok parametreli fotometre, 120'den fazla parametre ve ölçüm aralığı ile önceden programlanmış..
LOVIBOND PM 620 Fotometre Cihazı
Yüksek beklentileri olan yüzme havuzu işletmecilerinin ihtiyaçları, PM 600 ve PM 620 fotometrelerle ..
LOVIBOND MD 100 COD - KOİ Fotometre Cihazı
Lovibond CSB ölçüm noktaları, az çaba ile hassas su incelemeleri yapmaya olanak sağlar. mg/l O2 cins..
PCE-CP 04 Su Analiz Cihazı
PCE-CP 04 Su Analiz Cihazı, sıvıların analizi için kullanılan mobil bir cihazdır. Bu da alkalinite, ..








